13,1% das candidaturas não declararam canal nenhum.
Isto é só o lado declarado: o campo “Sites do Candidato” de todas as 20.813 candidaturas registradas no TSE, sem nenhum cruzamento. Um candidato em campanha sem Instagram declarado ou está fora das redes — ou está usando um canal que não registrou.
Declaração por plataforma — 20.813 candidaturas
| Plataforma | Declararam | % | Não declararam | % |
|---|---|---|---|---|
| 14.798 | 71,1% | 6.015 | 28,9% | |
| 9.766 | 46,9% | 11.047 | 53,1% | |
| TikTok | 4.982 | 23,9% | 15.831 | 76,1% |
| Site próprio | 3.842 | 18,5% | 16.971 | 81,5% |
| YouTube | 2.799 | 13,4% | 18.014 | 86,6% |
| X / Twitter | 2.185 | 10,5% | 18.628 | 89,5% |
| Threads | 1.552 | 7,5% | 19.261 | 92,5% |
| Kwai | 507 | 2,4% | 20.306 | 97,6% |
| WhatsApp (canal ou contato) | 485 | 2,3% | 20.328 | 97,7% |
| 483 | 2,3% | 20.330 | 97,7% | |
| Telegram | 92 | 0,4% | 20.721 | 99,6% |
Ausência de declaração não é, por si, irregularidade: candidatos podem não ter o canal. O que este painel mostra é a escala do campo em branco — e por que a auditoria candidato a candidato (a diferença entre declarado e encontrado) existe.